Les M2
Dans un souci de clarté et afin de limiter la caducité des informations présentées sur cette page, les M2 sont répertoriés par thématiques et renvoient directement vers les sites affiliés. Nous nous efforçons de compléter cette base régulièrement mais ne pouvons évidemment pas garantir son exhaustivité. Vous pouvez cependant apporter votre pierre à l’édifice et nous notifier de modifications/oublis via le rapide formulaire en bas de page (merci !).
Droit en santé
Intitulé | Etablissement | Ville | Site |
---|---|---|---|
Droit médical, de la bioéthique et de la santé | Paris 8 | Saint-Denis (93) | Lien |
Economie en santé
Intitulé (Établissement) | Ville | Site web |
---|---|---|
Market access et évaluations médico économique (P11) | Fontenay Aux Roses (92), Sceaux (92) | Lien |
Stratégie et management des industries en santé (ESSEC) | Paris La Défense (92) | Lien |
Evaluation médico-économique et accès au marché (Dauphine) | Paris (75) | Lien |
Analyse et management des établissements de santé (Université Paris Cité) | Paris (75) | Lien |
Données massives en santé (P5) | Paris (75) | Lien |
Organisations et systèmes de santé (Saclay) | Paris (75) | Lien |
Épidémiologie
Intitulé | Etablissement | Ville | Site web |
---|---|---|---|
Epidémio clinique et pharmacologie (ECLIPE) | Sorbonne P6 | Paris (75) | Lien |
Épidémiologie en population et prévention (ÉPIPOP) | Sorbonne P6 | Paris (75) | Lien |
(Nombreux masters proposés, voir site) | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Londres | Lien |
Méthodologie et statitiques en recherche biomédicale P11 | Paris-Saclay P11 | Le Kremlin Bicêtre (94) | Lien |
Modélisation en pharmacologie clinique et épidémiologie | Université de Rennes | Nantes (44), Rennes (35) | Lien |
Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales (ESMIHA) | Université Paris-Est Créteil (UPEC) | Créteil (94) | Lien |
Santé Publique Sociétés et Développements | Aix-Marseille Université | Aix, Marseille (13) | Lien |
Santé Publique | Aix Marseille Université | Marseille (13) | Lien |
Politiques de santé
Prévention et promotion de la santé
Intitulé | Etablissement | Ville | Site web |
---|---|---|---|
Promotion de la santé et prévention | EHESP | Rennes (35) | Lien |
Promotion de la santé (PROMS) | ISPED | Bordeaux (33) | Lien |
Intervention en promotion de la santé | Université de Lorraine | Nancy (54) | Lien |
Métholodologie des interventions en santé publique | UVSQ | Montigny-le-Bretonneux (78) | Lien |
M2 master of public Health | EHESP | Rennes (35) | Lien |
Recherche
Intitulé | Etablissement | Ville | Site web |
---|---|---|---|
Recherche en santé publique | P5/P7/UVSQ | Paris (75), Guyancourt (78) | Lien |
Santé Internationale
Santé, travail et environnement
Bio-informatique
Intitulé | Etablissement | Ville | Site web |
---|---|---|---|
Master Data Science | Ecole Polytechnique | Palaiseau Campus (91) | Lien |
Mathématiques modélisation apprentissage | P5 | Paris (75) | Lien |
Systèmes d'information et technologies informatiques pour la santé | ISPED | Bordeaux (33) | Lien |
Artificial Intelligence for Public Health (AI4PH) | Aix-Marseille Université | Aix, Marseille (13) | Lien |
Méthodes Quantitatives et Econométriques pour la Recherche en Santé | Aix-Marseille Université | Aix, Marseille (13) | Lien |