Titre | Domaine | Sous domaine | Lien | Auteur·e·s |
---|---|---|---|---|
Atelier RGPD | Informatique et information médicales | Information médicale, Informatique et information médicales | Lien | CNIL |
Santé environnementale | Santé environnementale | Expologie, Réglementation, Santé environnementale | ISPED | |
One Health World Bank | Épidémiologie et Recherche Clinique, Santé environnementale, Santé internationale | Epidémiologie, Epidémiologie et Recherche Clinique, Santé environnementale, Surveillance sanitaire et épidémiologie de terrain | WBa Academy | |
PoP-HealtH « Enquêter sur la santé : comment ça marche ? » | Épidémiologie et Recherche Clinique | Epidémiologie, Epidémiologie et Recherche Clinique | Dr. Savès (MCU-PH d'épidémiologie) | |
Training Institute for Dissemination and Implementation Research in Cancer (TIDIRC) OpenAccess | Épidémiologie et Recherche Clinique | Recherche Clinique | National cancer institute | |
Improving the Quality of Cancer Screening | Economie, Administration et Politiques de santé, Gestion de la qualité et Sécurité des soins | Evaluation des politiques publiques, Gestion de la Qualité et Sécurité des soins | IARC Screening Group | |
Les webinaires “ÉducationS & Santé” | Sciences Humaines et Sociales | Promotion de la santé | UNESCO | |
MOOC Nature for City LIFE | Santé environnementale | Expologie, Réglementation | Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) d’Aix-Marseille Université., Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
LA FABRIQUE DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ | Sciences Humaines et Sociales | INSTITUT FÉDÉRATIF D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES SANTÉ SOCIÉTÉ | ||
CS50: Introduction to Computer Science | Informatique et information médicales | Informatique médicale | Harvard University | |
Concept et Méthodes en épidémiologie | Épidémiologie et Recherche Clinique | Epidémiologie | Arnaud Fontanet | |
Doctorat et Poursuite de Carrière | Carrière | PhDOOC | ||
Causal Diagrams: Draw Your Assumptions Before Your Conclusions | Épidémiologie et Recherche Clinique | Epidémiologie, Epidémiologie et Recherche Clinique | Harvard University, Miguel Hernan | |
Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain | Santé environnementale | Expologie, Réglementation, Santé environnementale | Université Sorbonne Paris Cité, Xavier Coumoul | |
Comprendre la santé publique et le système de santé | Economie, Administration et Politiques de santé, Sciences Humaines et Sociales | Administration et système de santé, Ethique, Evaluation des politiques publiques, Promotion de la santé | Divers auteurs, Université Sorbonne Paris Cité | |
Economie de la Santé | Economie, Administration et Politiques de santé | Economie, Economie, Administration, Politiques de santé | APHP, Divers auteurs, Hospinnomics | |
Santé publique et système de santé : transitions et transformations | Gestion de la qualité et Sécurité des soins, Sciences Humaines et Sociales | Gestion de la Qualité et Sécurité des soins, Promotion de la santé | Alessia Lefebure, EHESP, Vincent Lissilour | |
Éthique de la recherche | Épidémiologie et Recherche Clinique, Sciences Humaines et Sociales | Epidémiologie et Recherche Clinique, Ethique, Recherche Clinique | Université de Lyon | |
Introduction à la statistique avec R | Biostatistiques | Biostatistiques, R | Bruno Falissard | |
Robots, éthique et société, par les chercheurs de l’IERHR | Informatique et information médicales, Sciences Humaines et Sociales | Ethique, Informatique et information médicales, Informatique médicale | Institut pour l'Etude des Relations Homme-Robots | |
Chaire de SP du Collège de France 2019-2020 : L’inégalité des vies | Sciences Humaines et Sociales | Anthropologie et sociologie | Didier Fassin | |
Chaire de SP du Collège de France 2018-2019 : L’épidémiologie ou la science de l’estimation du risque en santé publique | Épidémiologie et Recherche Clinique, Santé internationale | Epidémiologie, Surveillance sanitaire et épidémiologie de terrain | Arnaud Fontanet | |
Séminaires sur la Recherche Clinique | Épidémiologie et Recherche Clinique | Recherche Clinique | GIRCI SOHO |
Futur Interne ?
OFFRES D'EMPLOI
Fil twitter
Tweets by @clispfrFil Facebook
Love your heart ❤️ You can control your high blood pressure with healthy practices such as a balanced diet and an active lifestyle.
... Voir plusVoir moins
[SOIREE MASTER 2 👩🎓👨🎓]![]()
Voilà le programme pour la soirée #master2 de ce soir organisée par le CLISP ! 🥳![]()
👉 Voici le lien zoom pour vous connecter à 19h : us02web.zoom.us/j/89781783026 ![]()
👉 Si vous n'êtes pas encore inscrits, c'est toujours possible ici : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOUVSdzqaNNaJ_yPhRLDYU11MKm1tRVonSU0ckR-No4hSCw/viewform ![]()
EHESP Ecole des hautes études en santé publique Isped - Institut de Santé Publique d'Epidémiologie et de Développement Sorbonne Université Université Paris-Saclay Université Paris Cité Europubhealth+ European Master in Public Health Université de Nancy
... Voir plusVoir moins
CLISP - Collège de Liaison des Internes de Santé Publique
a changé sa photo de couverture.
03/09/23
Photo de couverture de CLISP - Collège de Liaison des Internes de Santé Publique
... Voir plusVoir moins
J-7 avant la soirée master 2 🥳
Si vous n'êtes pas encore inscrits, on vous invite à le faire juste ici : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOUVSdzqaNNaJ_yPhRLDYU11MKm1tRVonSU0ckR-No4hSCw/viewform !
... Voir plusVoir moins
📆 RDV ce soir à 19H! #EuroTuesdays
📍 Le lien de connexion : us06web.zoom.us/j/83142728630?pwd=YjJhYlA1czI4R2VvelVod25rUlgvQT09&fbclid=PAAabuS7wzxYzau_H_5aIVE...🇪🇺In our next meeting, we will be pleased to host Dian Maria Blandina, an Indonesian general practitioner, PhD researcher at the Aristotle University of Thessaloniki in Greece and advisor to PHM's (Peolpe Health Movement) Global Health Governance Programme. 🩺 She recently participated in the WHO Watch programme and worked on a chapter on austerity and privatisation of health care in Global Health Watch 6. Join us to hear her work and take the chance of asking her all the questions you may have! 📈
... Voir plusVoir moins